Dialight 596 LED Circuit Board Indicators

Dialight 596 LED Circuit Board Indicators are Bi-Level Prism® SMDs that are designed with a 1.6mm lens. These LED indicators are available in different color options with a forward current ranging from 2mA to 20mA. The 596 LED circuit board indicators to offer a wavelength of 470nm to 625nm range and a viewing angle of 30°. The product is lead-free and RoHS compliant with an MSL of 2 or 3.

Features

  • 1.6mm lens
  • 2mA to 20mA forward current range
  • 470nm to 625nm wavelength range
  • 30° viewing angle
  • Different color options
  • Pb-free and RoHS compliant

Videos

View Results ( 16 ) Page
Artikelnummer Datablad Belysningsfärg LED-storlek Våglängd Ljusintensitet If - Framström Vf - Framspänning Visningsvinkel Fuktkänsliga Förpackning RoHS - Mouser
596-2929-013F 596-2929-013F Datablad Green, Green 1.6 mm 525 nm 140 mcd 20 mA 2.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-1010-013F 596-1010-013F Datablad Red, Red 1.6 mm 630 nm 6 mcd 2 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2429-013F 596-2429-013F Datablad Yellow, Green 1.6 mm 525 nm, 590 nm 20 mcd, 140 mcd 20 mA 1.8 V, 2.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2020-013F 596-2020-013F Datablad Red, Red 1.6 mm 625 nm 35 mcd 20 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2423-013F 596-2423-013F Datablad Yellow, Yellow-Green 1.6 mm 570 nm, 590 nm 3 mcd, 20 mcd 20 mA 1.8 V, 2.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2323-013F 596-2323-013F Datablad Yellow-Green, Yellow-Green 1.6 mm 570 nm 3 mcd, 3 mcd 20 mA 1.8 V, 2.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-1515-013F 596-1515-013F Datablad Orange, Orange 1.6 mm 606 nm 5.5 mcd 2 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2420-013F 596-2420-013F Datablad Yellow, Red 1.6 mm 590 nm, 625 nm 20 mcd, 35 mcd 20 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2424-013F 596-2424-013F Datablad Yellow, Yellow 1.6 mm 90 nm 20 mcd 20 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
596-2525-013F 596-2525-013F Datablad Orange, Orange 1.6 mm 605 nm 17 mcd 20 mA 1.8 V 30 deg Yes Reel Y
Publicerad: 2021-05-06 | Uppdaterad: 2022-05-23