47245
Tillgänglighet
-
Lager:
-
Ej på lagerEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 77,72 kr | 77,72 kr | |
| 70,31 kr | 703,10 kr | |
| 66,49 kr | 1.662,25 kr | |
| 64,86 kr | 3.243,00 kr | |
| 61,48 kr | 6.148,00 kr | |
| 55,05 kr | 13.762,50 kr | |
| 51,88 kr | 25.940,00 kr | |
| 45,34 kr | 45.340,00 kr | |
| 41,64 kr | 104.100,00 kr |
- TARIC:
- 8544429090
- CNHTS:
- 8544422900
- CAHTS:
- 8544420090
- USHTS:
- 8544429090
Sverige
