DRFLYBACK-A
Se produktspecifikationer
Tillverk:
Beskrivning:
Omkopplingsstyrenheter High power density QR Resonant Flyback controller
På lager: 2 500
-
Lager:
-
2 500 Kan skickas omedelbartEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
-
16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| Skärtejp/MouseReel™ | ||
| 75,10 kr | 75,10 kr | |
| 52,97 kr | 529,70 kr | |
| 50,58 kr | 1.264,50 kr | |
| 43,82 kr | 4.382,00 kr | |
| 41,86 kr | 10.465,00 kr | |
| 38,26 kr | 19.130,00 kr | |
| 33,25 kr | 33.250,00 kr | |
| Komplett Papprulle (beställ i multiplar av 2500) | ||
| 31,72 kr | 79.300,00 kr | |
Sverige
