DRFLYBACK-A
Se produktspecifikationer
Tillverk:
Beskrivning:
Omkopplingsstyrenheter High power density QR Resonant Flyback controller
På lager: 2 500
-
Lager:
-
2 500 Kan skickas omedelbartEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
-
16 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| Skärtejp/MouseReel™ | ||
| 73,67 kr | 73,67 kr | |
| 51,52 kr | 515,20 kr | |
| 49,18 kr | 1 229,50 kr | |
| 42,61 kr | 4 261,00 kr | |
| 40,70 kr | 10 175,00 kr | |
| 37,21 kr | 18 605,00 kr | |
| 32,97 kr | 32 970,00 kr | |
| Komplett Papprulle (beställ i multiplar av 2500) | ||
| 30,85 kr | 77 125,00 kr | |
Sverige
