BQ25770GREER
Se produktspecifikationer
Tillverk:
Beskrivning:
Batterihantering IC 2-cell to 5-cell NVDC dual-phase bu
På lager: 2 926
-
Lager:
-
2 926 Kan skickas omedelbartEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
-
6 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| Skärtejp/MouseReel™ | ||
| 55,59 kr | 55,59 kr | |
| 42,62 kr | 426,20 kr | |
| 39,35 kr | 983,75 kr | |
| 35,86 kr | 3.586,00 kr | |
| 34,12 kr | 8.530,00 kr | |
| 33,14 kr | 16.570,00 kr | |
| 32,26 kr | 32.260,00 kr | |
| Komplett Papprulle (beställ i multiplar av 3000) | ||
| 31,17 kr | 93.510,00 kr | |
Sverige
