52949
Se produktspecifikationer
Tillverk:
Beskrivning:
Terminaler SPRING SPADE 22-16 6
På lager: 42 387
-
Lager:
-
42 387 Kan skickas omedelbartEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
-
32 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken för kvantiteter som är större än vad som visas.
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 4,46 kr | 4,46 kr | |
| 3,78 kr | 37,80 kr | |
| 3,33 kr | 83,25 kr | |
| 2,94 kr | 294,00 kr | |
| 2,64 kr | 660,00 kr | |
| 2,15 kr | 2 150,00 kr | |
| 2,02 kr | 6 060,00 kr | |
| 1,93 kr | 9 650,00 kr | |
| 1,83 kr | 18 300,00 kr |
- TARIC:
- 8536901000
- CNHTS:
- 8536901100
- CAHTS:
- 8536900020
- USHTS:
- 8536904000
- JPHTS:
- 8536900002
- KRHTS:
- 8536909010
- MXHTS:
- 85369099
- BRHTS:
- 85369090
- ECCN:
- EAR99
- Ursprungsland:
- USA
- Monteringsland:
- Ej tillgänglig
- Distributionsland:
- Ej tillgänglig
Sverige

AMP Terminals and Splices
571-328657 571-320559 571-34152 571-52950
571-31880 571-327717 571-34140 571-320665
571-36152 571-34541 571-34141 571-34155
571-31890 571-32053 571-34142 571-34156
571-36154 571-32054 571-34148 571-322249
571-31894 571-324608 571-34149 571-324169
571-31895 571-32562 571-328516
571-31897 571-32498 571-34151 571-52949
571-52927 571-328394 571-52951 571-34070
571-52930 571-52931 571-32446
22-16 awg terminals and splices are stamped 22-18 in
accordance with MIL-T-7928.
5-0901-13