N 11 R AM 5
Tillgänglighet
-
Lager:
-
Ej på lagerEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 232,93 kr | 232,93 kr | |
| 203,94 kr | 2 039,40 kr | |
| 197,29 kr | 4 932,25 kr | |
| 193,26 kr | 9 663,00 kr | |
| 187,81 kr | 18 781,00 kr | |
| 182,47 kr | 45 617,50 kr | |
| 177,67 kr | 88 835,00 kr | |
| 1 000 | Beräkning |
- TARIC:
- 8544429090
- USHTS:
- 8544429090
- ECCN:
- EAR99
Sverige
