0T45
Tillgänglighet
-
Lager:
-
Ej på lagerEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 2.387,43 kr | 2.387,43 kr | |
| 2.280,39 kr | 11.401,95 kr | |
| 2.228,72 kr | 22.287,20 kr | |
| 2.183,16 kr | 54.579,00 kr | |
| 2.183,05 kr | 109.152,50 kr | |
| 100 | Beräkning |
- TARIC:
- 8466940000
- USHTS:
- 8466100110
Sverige
