PKR2111API
Se produktspecifikationer
Tillverk:
Beskrivning:
DC/DC-omvandlare – hålmontering
Tillgänglighet
-
Lager:
-
Ej på lagerEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 238,38 kr | 238,38 kr | |
| 229,66 kr | 1 148,30 kr | |
| 225,85 kr | 2 258,50 kr | |
| 220,94 kr | 5 523,50 kr | |
| 217,46 kr | 10 873,00 kr | |
| 213,75 kr | 21 375,00 kr | |
| 207,97 kr | 41 594,00 kr | |
| 203,29 kr | 121 974,00 kr | |
| 1 000 | Beräkning |
Sverige
