PKE3316ZPI
Tillverk:
Beskrivning:
DC/DC-omvandlare – hålmontering
Tillgänglighet
-
Lager:
-
Ej på lagerEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
-
20 Veckor Uppskattad tillverkningstid i fabriken.
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 544,84 kr | 544,84 kr | |
| 524,59 kr | 2 622,95 kr | |
| 516,01 kr | 5 160,10 kr | |
| 504,88 kr | 12 622,00 kr | |
| 496,82 kr | 24 841,00 kr | |
| 488,55 kr | 48 855,00 kr | |
| 482,83 kr | 120 707,50 kr | |
| 500 | Beräkning |
Sverige
