K1749
Tillgänglighet
-
Lager:
-
Ej på lagerEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 1 361,89 kr | 1 361,89 kr | |
| 1 262,14 kr | 6 310,70 kr | |
| 1 221,65 kr | 12 216,50 kr | |
| 1 170,24 kr | 29 256,00 kr | |
| 1 170,13 kr | 58 506,50 kr | |
| 1 170,03 kr | 117 003,00 kr | |
| 200 | Beräkning |
- CNHTS:
- 8466100000
- CAHTS:
- 8466100010
- ECCN:
- EAR99
Sverige
