391.2020.520
Tillgänglighet
-
Lager:
-
Ej på lagerEtt oväntat fel har inträffat. Försök igen senare.
-
Fabrikens ledtid:
Prissättning (SEK)
| Antal | Enhetspris |
Ext. pris
|
|---|---|---|
| 303,02 kr | 303,02 kr | |
| 280,35 kr | 2.803,50 kr | |
| 264,65 kr | 6.616,25 kr | |
| 250,37 kr | 12.518,50 kr | |
| 240,56 kr | 24.056,00 kr | |
| 229,99 kr | 57.497,50 kr | |
| 228,68 kr | 114.340,00 kr | |
| 2 500 | Beräkning |
Sverige
